Di seguito l’elenco delle IPO che verranno quotate questa settimana :
Data IPO | Simbolo | Nome Titolo | Exchange | Prezzo di Quotazione | Shares |
---|---|---|---|---|---|
12 Luglio | GWII | Good Works II Acquisition | NASDAQ | $10.00 | 20,000,000 |
13 Luglio | UNCY | Unicycive Therapeutics | NASDAQ | $5.00 – $6.00 | 4,550,000 |
14 Luglio | HKD | AMTD Digital | NYSE | $6.80 – $8.20 | 16,000,000 |
15 Luglio | PECO | Phillips Edison & Company | NYSE | $28.00 – $31.00 | 17,000,000 |
15 Luglio | SERA | Sera Prognostics | NASDAQ | $15.00 – $17.00 | 4,687,500 |
15 Luglio | FXLV | F45 Training | NYSE | $15.00 – $17.00 | 20,312,500 |
15 Luglio | MCG | Membership Collective Group | NYSE | $14.00 – $16.00 | 30,000,000 |
15 Luglio | SGHT | Sight Sciences | NASDAQ | $20.00 – $23.00 | 6,980,000 |
16 Luglio | UPTD | TradeUP Acquisition | NASDAQ | $10.00 | 4,000,000 |
16 Luglio | IINN | Inspira Technologies Oxy | NASDAQ | $5.50 – $7.50 | 2,307,692 |
16 Luglio | MLXA | Mericsson Acquisition | NASDAQ | $10.00 | 4,000,000 |
16 Luglio | STVN | Stevanato Group | NYSE | $21.00 – $24.00 | 40,000,000 |
16 Luglio | BLND | Blend Labs | NYSE | $16.00 – $18.00 | 20,000,000 |
16 Luglio | BRDG | Bridge Investment Group | NYSE | $15.00 – $17.00 | 18,750,000 |
Unicycive Therapeutics, Inc. | |
Nazione | Stati Uniti |
Fondato | 2016 |
Data IPO | 13 luglio 2021 |
Industria | Preparati farmaceutici |
Settore | Biotecnologia |
Dipendenti | 10 |
Unicycive Therapeutics è una società di biotecnologie dedicata allo sviluppo di trattamenti per determinate condizioni mediche.
I loro attuali programmi di sviluppo sono focalizzati sullo sviluppo di due nuove terapie: Renazorb, per il trattamento dell’iperfosfatemia nei pazienti con malattia renale cronica, e UNI 494, per il trattamento del danno renale acuto (AKI).
Sito web | unicicive.com |
AMTD Digital, Inc. | |
Nazione | Hong Kong |
Fondato | 2003 |
Data IPO | 14 luglio 2021 |
Industria | Servizi finanziari |
Settore | Servizi finanziari |
Dipendenti | 50 |
AMTD Digital è una delle piattaforme di soluzioni digitali più complete in Asia con aziende che abbracciano più verticali, inclusi servizi finanziari digitali, soluzioni dell’ecosistema SpiderNet, media digitali, contenuti e marketing e investimenti digitali.
Sito web amtdigital.net
Phillips Edison & Company, Inc. | |
Nazione | Stati Uniti |
Fondato | 1991 |
Data IPO | 15 luglio 2021 |
Industria | Fondi di investimento immobiliare |
Settore | Immobiliare |
Dipendenti | 329 |
Phillips Edison è uno dei più grandi proprietari e operatori della nazione di centri commerciali di quartiere ancorati a generi alimentari omnicanale.
Sito web phillipsedison.com
Sera Prognostics, Inc. | |
Nazione | Stati Uniti |
Fondato | 2008 |
Data IPO | 15 luglio 2021 |
Industria | Diagnostica e ricerca |
Settore | Assistenza sanitaria |
Dipendenti | 71 |
Sera Prognostics è un’azienda di diagnostica per la salute delle donne che utilizza la nostra piattaforma proprietaria di proteomica e bioinformatica per scoprire, sviluppare e commercializzare test di biomarcatori clinicamente significativi ed economicamente efficaci, con un focus iniziale sul miglioramento degli esiti della gravidanza.
La loro visione è quella di fornire informazioni fondamentali e fruibili alle donne in gravidanza, ai loro medici e ai contribuenti sanitari per migliorare significativamente la salute materna e neonatale e per ridurre drasticamente i costi sanitari.
Sito web | seraprognostics.com |
F45 Formazione Holdings, Inc. | |
Nazione | Stati Uniti |
Fondato | 2013 |
Data IPO | 15 luglio 2021 |
Industria | Tempo libero |
Settore | Consumo ciclico |
Dipendenti | 122 |
F45 Training è uno dei franchisor di fitness in più rapida crescita negli Stati Uniti focalizzato sulla creazione di un marchio leader a livello mondiale per l’allenamento fitness e lo stile di vita.
Sito web | f45training.com |
Membership Collective Group, Inc. | |
Nazione | Regno Unito |
Fondato | 1995 |
Data IPO | 15 luglio 2021 |
Industria | Hotel e Motel |
Settore | A discrezione del consumatore |
Dipendenti | 4.815 |
Il Membership Collective Group (MCG) è una piattaforma di appartenenza globale di spazi fisici e digitali che collega un gruppo vivace e diversificato di membri provenienti da tutto il mondo.
Questi membri utilizzano la piattaforma MCG sia per lavorare che per socializzare, per connettersi, creare, divertirsi e guidare un cambiamento positivo.
Sito web membershipcollectivegroup.com | |
Sight Sciences, Inc. | |
Nazione | Stati Uniti |
Fondato | 2011 |
Data IPO | 15 luglio 2021 |
Industria | Dispositivi medici |
Settore | Assistenza sanitaria |
Dipendenti | 169 |
La missione di Sight Sciences è trasformare l’oftalmologia e l’optometria attraverso lo sviluppo e la commercializzazione di dispositivi proprietari che prendono di mira le cause alla base delle malattie oculari più diffuse al mondo.
Sito web | Sightsciences.com |
Inspira Technologies Oxy BHN Ltd | |
Nazione | Israele |
Fondato | 2018 |
Data IPO | 16 luglio 2021 |
Industria | Strumenti e apparecchi chirurgici e medici |
Settore | Biotecnologia |
Dipendenti | 24 |
Inspira Technologies Oxy è un’azienda specializzata in dispositivi medici impegnata nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di tecnologia proprietaria di supporto respiratorio che ha lo scopo di fornire un’alternativa alla ventilazione meccanica invasiva, o MV, che è oggi lo standard di cura per il trattamento di insufficienza respiratoria.
Sito web | inspira-technologies.com |
Stevanato Group SpA | |
Nazione | Italia |
Fondato | 1949 |
Data IPO | 16 luglio 2021 |
Industria | Contenitori di vetro |
Settore | Materiali |
Dipendenti | 4.344 |
Stevanato Group è un fornitore globale leader di soluzioni di contenimento, somministrazione di farmaci e diagnostiche per i settori farmaceutico, biotecnologico e delle scienze della vita.
Sito web stevanatogroup.com
Blend Labs, Inc. | |
Nazione | Stati Uniti |
Fondato | 2012 |
Data IPO | 16 luglio 2021 |
Industria | Infrastruttura software |
Settore | Tecnologia |
Dipendenti | 577 |
Blend Labs ha creato una piattaforma software basata su cloud leader di mercato per le società di servizi finanziari progettata per alimentare il percorso del consumatore end-to-end per qualsiasi prodotto bancario.
Sito web | blend.com |
Bridge Investment Group Holdings, Inc. | |
Nazione | Stati Uniti |
Fondato | 2009 |
Data IPO | 16 luglio 2021 |
Industria | Gestione delle risorse |
Settore | Servizi finanziari |
Dipendenti | 1.650 |
Bridge Investment Group è un gestore di investimenti immobiliari leader e integrato verticalmente, diversificato in classi di attività specializzate, con circa $ 26 miliardi di AUM al 31 marzo 2021.
Sito web | bridgeig.com |